46. ročnik Putování za loštickým tvarůžkem 25. 5. 2024
pěší | cyklo | ||||||||
trasa km | dospělí | děti | celkem | km | trasa km | dospělí | děti | celkem | km |
8 | 768 | 356 | 1124 | 8992 | 17 | 60 | 50 | 110 | 1870 |
15 | 586 | 139 | 725 | 10875 | 27 | 56 | 33 | 89 | 2403 |
25 | 145 | 9 | 154 | 3850 | 30 | 35 | 4 | 39 | 1170 |
35 | 35 | 0 | 35 | 1225 | 40 | 91 | 29 | 120 | 4800 |
50 | 17 | 0 | 17 | 850 | 50 | 144 | 2 | 146 | 7300 |
65 | 48 | 0 | 48 | 3120 | |||||
celkem | 1551 | 504 | 2055 | 25792 | celkem | 434 | 118 | 552 | 20663 |
Celkem dětí | 622 | Počet účastniků | 2607 | ||||||
Celkem dospělých | 1985 | Počet pořadatelů | 126 | ||||||
Celkový počet km | Celkový počet účastniků | 2733 |
45. ročnik Putování za loštickým tvarůžkem 27. 5. 2023
pěší | cyklo | ||||||||
trasa km | dospělí | děti | celkem | km | trasa km | dospělí | děti | celkem | km |
8 | 881 | 463 | 1344 | 10752 | 17 | 74 | 42 | 116 | 1972 |
15 | 688 | 187 | 177 | 13125 | 27 | 116 | 38 | 154 | 4158 |
25 | 166 | 11 | 177 | 4425 | 30 | 29 | 10 | 39 | 1170 |
35 | 47 | 0 | 47 | 1645 | 40 | 136 | 31 | 167 | 6680 |
50 | 14 | 0 | 14 | 700 | 50 | 152 | 7 | 159 | 7950 |
65 | 32 | 0 | 32 | 2080 | |||||
celkem | 1796 | 661 | 2457 | 30647 | celkem | 539 | 128 | 667 | 24010 |
Celkem dětí | 789 | Počet účastniků | 3124 | ||||||
Celkem dospělých | 2335 | Počet pořadatelů | 149 | ||||||
Celkový počet km | 54657 | Celkový počet účastniků | 3273 |
44. ročnik Putování za loštickým tvarůžkem 28. 5. 2022
pěší | cyklo | ||||||||
trasa km | dospělí | děti | celkem | km | trasa km | dospělí | děti | celkem | km |
8 | 694 | 365 | 1059 | 8472 | 17 | 45 | 20 | 65 | 1105 |
15 | 576 | 139 | 715 | 10725 | 25 | 22 | 8 | 30 | 750 |
25 | 119 | 20 | 139 | 3475 | 27 | 91 | 37 | 128 | 3456 |
35 | 30 | 0 | 30 | 1050 | 40 | 100 | 9 | 109 | 4360 |
50 | 13 | 0 | 13 | 650 | 50 | 142 | 13 | 155 | 7750 |
65 | 23 | 0 | 23 | 1495 | |||||
celkem | 1432 | 524 | 1956 | 24372 | celkem | 423 | 87 | 510 | 18916 |
Celkem dětí | 610 | Počet účastniků | 2466 | ||||||
Celkem dospělých | 1855 | Počet pořadatelů | 127 | ||||||
Celkový počet km | 43288 | Celkový počet účastniků | 2593 |
43. ročnik Putování za loštickým tvarůžkem 25.5.2019
pěší | cyklo | ||||||||
trasa km | dospělí | děti | celkem | km | trasa km | dospělí | děti | celkem | km |
8 | 955 | 474 | 1429 | 11432 | 17 | 128 | 106 | 234 | 3510 |
15 | 620 | 159 | 779 | 11685 | 27 | 141 | 67 | 208 | 5616 |
25 | 150 | 38 | 188 | 4700 | 30 | 72 | 20 | 92 | 2760 |
35 | 38 | 2 | 40 | 1400 | 40 | 157 | 34 | 191 | 7640 |
50 | 15 | 4 | 19 | 950 | 50 | 216 | 12 | 228 | 11400 |
65 | 27 | 1 | 28 | 1820 | |||||
celkem | 1778 | 677 | 2455 | 30167 | celkem | 741 | 240 | 981 | 32746 |
Celkem dětí | 917 | Počet účastniků | 3436 | ||||||
Celkem dospělých | 2519 | Počet pořadatelů | 138 | ||||||
Celkový počet km | 62913 | Celkový počet účastniků | 3574 |
|
42. ročnik Putování za loštickým tvarůžkem 26.5.2018
pěší | cyklo | ||||||||
trasa km | dospělí | děti | celkem | km | trasa km | dospělí | děti | celkem | km |
8 | 904 | 716 | 1620 | 12960 | 17 | 119 | 73 | 192 | 2880 |
15 | 638 | 182 | 820 | 12300 | 27 | 167 | 85 | 252 | 6804 |
25 | 125 | 34 | 159 | 3975 | 30 | 54 | 20 | 74 | 2220 |
35 | 40 | 0 | 40 | 1400 | 40 | 205 | 36 | 241 | 9640 |
50 | 20 | 1 | 21 | 1050 | 50 | 258 | 22 | 280 | 14000 |
65 | 50 | 1 | 51 | 3315 | |||||
celkem | 1727 | 933 | 2660 | 31685 | celkem | 853 | 237 | 1090 | 38859 |
Celkem dětí | 1170 | Počet účastniků | 3750 | ||||||
Celkem dospělých | 2580 | Počet pořadatelů | 138 | ||||||
Celkový počet km | 70544 | Celkový počet účastniků | 3888 |
41. ročnik Putování za loštickým tvarůžkem 27.5.2017
pěší | cyklo | ||||||||
trasa km | dospělí | děti | celkem | km | trasa km | dospělí | děti | celkem | km |
8 | 928 | 498 | 1426 | 11408 | 17 | 115 | 74 | 189 | 2835 |
15 | 614 | 157 | 771 | 11565 | 27 | 201 | 69 | 270 | 7290 |
25 | 127 | 18 | 145 | 3625 | 30 | 77 | 13 | 90 | 2700 |
35 | 50 | 0 | 50 | 1750 | 40 | 177 | 34 | 211 | 8440 |
50 | 17 | 0 | 17 | 850 | 50 | 279 | 20 | 299 | 14950 |
65 | 44 | 0 | 44 | 39075 | |||||
celkem | 1736 | 673 | 2409 | 29198 | celkem | 893 | 210 | 1103 | 39075 |
Celkem dětí | 883 | Počet účastniků | 3512 | ||||||
Celkem dospělých | 2629 | Počet pořadatelů | 112 | ||||||
Celkový počet km | 68273 | Celkový počet účastniků | 3624 |
40. ročnik Putování za loštickým tvarůžkem 28.5.2016
pěší | cyklo | ||||||||
trasa km | dospělí | děti | celkem | km | trasa km | dospělí | děti | celkem | km |
8 | 836 | 477 | 1313 | 10504 | 17 | 97 | 61 | 158 | 2370 |
15 | 777 | 187 | 964 | 14460 | 25 | 94 | 39 | 133 | 3325 |
25 | 214 | 29 | 243 | 6075 | 27 | 140 | 52 | 192 | 5184 |
35 | 38 | 1 | 39 | 1365 | 40 | 118 | 11 | 129 | 5160 |
50 | 20 | 0 | 20 | 1000 | 50 | 255 | 17 | 272 | 13600 |
75 | 40 | 1 | 41 | 3075 | |||||
celkem | 1885 | 694 | 2579 | 33404 | celkem | 744 | 181 | 925 | 32714 |
Celkem dětí | 875 | Počet účastniků | 3504 | ||||||
Celkem dospělých | 2629 | Počet pořadatelů | 101 | ||||||
Celkový počet km | 66118 | Celkový počet účastniků | 3605 |
39. ročnik Putování za loštickým tvarůžkem 30.5.2015
pěší | cyklo | ||||||||
trasa km | dospělí | děti | celkem | km | trasa km | dospělí | děti | celkem | km |
8 | 715 | 390 | 1105 | 8840 | 17 | 107 | 61 | 168 | 2520 |
15 | 679 | 200 | 879 | 13185 | 25 | 226 | 27 | 253 | 6325 |
25 | 154 | 24 | 178 | 4450 | 50 | 291 | 35 | 326 | 16300 |
35 | 35 | 11 | 46 | 1610 | 75 | 51 | 3 | 54 | 4050 |
50 | 16 | 2 | 18 | 900 | |||||
celkem | 1599 | 627 | 2226 | 28985 | celkem | 675 | 126 | 801 | 29195 |
Celkem dětí | 753 | Počet účastniků | 3027 | ||||||
Celkem dospělých | 2274 | Počet pořadatelů | 86 | ||||||
Celkový počet km | 58180 | Celkový počet účastniků | 3113 |
38. ročnik Putování za loštickým tvarůžkem 31.5.2014
pěší | cyklo | ||||||||
trasa km | dospělí | děti | celkem | km | trasa km | dospělí | děti | celkem | km |
8 | 581 | 320 | 901 | 7208 | 15 | 102 | 55 | 157 | 2355 |
15 | 529 | 168 | 697 | 10455 | 25 | 159 | 69 | 228 | 5700 |
25 | 120 | 7 | 127 | 3175 | 50 | 279 | 17 | 296 | 14800 |
35 | 28 | 1 | 29 | 1015 | 75 | 67 | 9 | 76 | 5700 |
50 | 12 | 1 | 13 | 650 | |||||
celkem | 1270 | 497 | 1767 | 22503 | celkem | 607 | 150 | 757 | 28555 |
Celkem dětí | 647 | Počet účastniků | 2524 | ||||||
Celkem dospělých | 1877 | Počet pořadatelů | 77 | ||||||
Celkový počet km | 51058 | Celkový počet účastniků | 2601 |
37. ročnik Putování za loštickým tvarůžkem 25.5.2013
pěší | cyklo | ||||||||
trasa km | dospělí | děti | celkem | km | trasa km | dospělí | děti | celkem | km |
8 | 397 | 203 | 600 | 4800 | 15 | 51 | 39 | 90 | 1350 |
15 | 325 | 97 | 422 | 6330 | 25 | 103 | 27 | 130 | 3250 |
25 | 60 | 4 | 64 | 1600 | 50 | 158 | 10 | 168 | 8400 |
35 | 16 | 1 | 17 | 595 | 75 | ||||
50 | 10 | 1 | 11 | 550 | |||||
celkem | 808 | 306 | 1114 | 13875 | celkem | 312 | 76 | 388 | 13000 |
celkem dětí | 382 | Počet účastniků | 1502 | ||||||
celkem dospělých | 1120 | Počet pořadatelů | 86 | ||||||
Celkový počet km | 26875 | Celkový počet účastniků | 1588 |
36. ročnik Putování za loštickým tvarůžkem 26.5.2012
pěší | cyklo | ||||||||
trasa km | dospělí | děti | celkem | km | trasa km | dospělí | děti | celkem | km |
8 | 560 | 321 | 881 | 7048 | 15 | 109 | 75 | 184 | 2760 |
15 | 492 | 143 | 635 | 9525 | 25 | 182 | 56 | 238 | 5950 |
25 | 91 | 23 | 114 | 2850 | 50 | 389 | 20 | 409 | 20450 |
35 | 38 | 1 | 39 | 1365 | |||||
50 | 15 | 0 | 15 | 750 | |||||
celkem | 1196 | 488 | 1684 | 21538 | celkem | 680 | 151 | 831 | 29160 |
Celkem dětí | 639 | Počet účastniků | 2515 | ||||||
Celkem dospělých | 1876 | Počet pořadatelů | 78 | ||||||
Celkový počet km | 50698 | Celkový počet účastniků | 2593 |
35. ročnik Putování za loštickým tvarůžkem 28.5.2011
pěší | cyklo | ||||||||
trasa km | dospělí | děti | celkem | km | trasa km | dospělí | děti | celkem | km |
8 | 352 | 166 | 518 | 4144 | 15 | 51 | 31 | 52 | 1230 |
15 | 319 | 87 | 406 | 6090 | 25 | 125 | 52 | 177 | 4425 |
25 | 108 | 11 | 119 | 2975 | 50 | 157 | 11 | 168 | 8400 |
35 | 25 | 2 | 27 | 945 | |||||
50 | 19 | 1 | 20 | 1000 | |||||
celkem | 823 | 267 | 1090 | 15154 | celkem | 333 | 94 | 427 | 14055 |
Celkem dětí | 361 | Počet účastniků | |||||||
Celkem dospělých | 1156 | Počet pořadatelů | |||||||
Celkový počet km | 29209 | Celkový počet účastniků | 1517 |
34. ročnik Putování za loštickým tvarůžkem 29.5.2010
pěší | cyklo | ||||||||
trasa km | dospělí | děti | celkem | km | trasa km | dospělí | děti | celkem | km |
8 | 662 | 5296 | 15 | 109 | 1635 | ||||
15 | 599 | 8985 | 25 | 219 | 5475 | ||||
25 | 150 | 3750 | 50 | 251 | 12550 | ||||
35 | 33 | 1155 | |||||||
50 | 16 | 800 | |||||||
celkem | 1460 | 19986 | celkem | 579 | 19660 | ||||
Počet účastniků | 2039 | ||||||||
Počet pořadatelů | 91 | ||||||||
Celkový počet km | 39646 | Celkový počet účastniků | 2130 |
33. ročnik Putování za loštickým tvarůžkem 30.5.2009
pěší | cyklo | ||||||||
trasa km | dospělí | děti | celkem | km | trasa km | dospělí | děti | celkem | km |
8 | 421 | 3368 | 15 | 10 | 150 | ||||
15 | 273 | 4095 | 25 | 30 | 750 | ||||
25 | 77 | 1925 | 50 | 77 | 3850 | ||||
35 | 15 | 525 | |||||||
50 | 15 | 750 | |||||||
celkem | 801 | 10663 | celkem | 117 | 4750 | ||||
Počet účastniků | 918 | ||||||||
Počet pořadatelů | 81 | ||||||||
Celkový počet km | 15413 | Celkový počet účastniků | 999 |
Přehled účasti pro ročníky 1 až 32.
ročník | rok | počet | poznámka | ročník | rok | počet | poznámka |
1. | 1977 | 697 | pěší 15,25,50 | 17. | 1993 | 658 | |
2. | 1978 | 1406 | 18. | 1994 | 650 | ||
3. | 1979 | 1515 | 19. | 1995 | 663 | ||
4. | 1980 | 1809 | 20. | 1996 | 873 | ||
5. | 1981 | 1680 | 21. | 1997 | 702 | ||
6. | 1982 | 1418 | 22. | 1998 | 1250 | nově cyklo. 50 | |
7. | 1983 | 1313 | 23. | 1999 | 1439 | ||
8. | 1984 | 1416 | 24. | 2000 | 1484 | nově cyklo. 25 | |
9. | 1985 | 1064 | 25. | 2001 | 1758 | ||
10. | 1986 | 424 | 26. | 2002 | 1797 | ||
11. | 1987 | 416 | 27. | 2003 | 2485 | ||
12. | 1988 | 1086 | 28. | 2004 | 2132 | ||
13. | 1989 | 1193 | 29. | 2005 | 2205 | ||
14. | 1990 | 609 | 30. | 2006 | 1081 | nově cyklo. 15 | |
15. | 1991 | 665 | 31. | 2007 | 2162 | ||
16. | 1992 | 627 | 32. | 2008 | 2718 |